# of Observations - West |
13657 | 10659 | 1492 | 715 | 433 | 169 | 81 | 67 | 23 | 18 |
# of Observations - MesoEta |
13367 | 10442 | 1476 | 696 | 418 | 161 | 80 | 64 | 22 | 18 |
# of Observations - Eta |
13123 | 10231 | 1461 | 680 | 418 | 159 | 72 | 64 | 20 | 18 |
THRPPT | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
BIAS | 0.0285 | 0.0983 | 0.0968 | 0.1083 | 0.0757 | -0.1283 | -0.1681 | -0.4231 | -0.4683 |
RMS | 0.1042 | 0.2149 | 0.2880 | 0.3956 | 0.5054 | 0.5980 | 0.6889 | 0.8174 | 1.5172 |
ETS | 0.3270 | 0.3274 | 0.3372 | 0.2935 | 0.2357 | 0.1989 | 0.2240 | 0.2742 |
THRPPT | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
BIAS | 0.0298 | 0.1093 | 0.1085 | 0.1024 | 0.0280 | -0.1474 | -0.2707 | -0.6052 | -1.0433 |
RMS | 0.1027 | 0.2366 | 0.3018 | 0.3721 | 0.5174 | 0.6229 | 0.6894 | 0.8382 | 1.6438 |
ETS | 0.3239 | 0.3147 | 0.3130 | 0.2671 | 0.2187 | 0.1936 | 0.1871 | 0.2097 |
THRPPT | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
BIAS | 0.0307 | 0.1270 | 0.1305 | 0.1169 | 0.0553 | -0.2028 | -0.2103 | -0.5611 | -1.1132 |
RMS | 0.0986 | 0.2545 | 0.3383 | 0.4216 | 0.5517 | 0.6175 | 0.6949 | 0.8004 | 1.9500 |
ETS | 0.3184 | 0.3080 | 0.2998 | 0.2382 | 0.2002 | 0.2127 | 0.1649 | 0.1943 |
# of Observations - West |
18005 | 14415 | 1726 | 1022 | 516 | 197 | 63 | 48 | 11 | 7 |
# of Observations - MesoEta |
17431 | 13892 | 1726 | 991 | 502 | 194 | 60 | 48 | 11 | 7 |
# of Observations - Eta |
16983 | 13453 | 1697 | 1017 | 498 | 194 | 59 | 47 | 11 | 7 |
THRPPT | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
BIAS | 0.0470 | 0.1696 | 0.1595 | 0.0828 | -0.1317 | -0.1419 | -0.3812 | -1.2588 | -1.9328 |
RMS | 0.1580 | 0.3385 | 0.3860 | 0.4381 | 0.4323 | 0.5266 | 1.1222 | 1.3083 | 1.9502 |
ETS | 0.2877 | 0.2396 | 0.1681 | 0.1066 | 0.0678 | 0.0405 | -0.0008 | -0.0003 |
THRPPT | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
BIAS | 0.0266 | 0.1030 | 0.0820 | -0.0120 | -0.1987 | -0.2474 | -0.5299 | -1.2851 | -2.1022 |
RMS | 0.1067 | 0.2338 | 0.2858 | 0.3330 | 0.4012 | 0.5364 | 0.9121 | 1.3274 | 2.1150 |
ETS | 0.3394 | 0.2852 | 0.2042 | 0.1236 | 0.0881 | 0.0519 | -0.0006 | -0.0002 |
THRPPT | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
BIAS | 0.0245 | 0.1020 | 0.0639 | -0.0489 | -0.2041 | -0.2985 | -0.6682 | -1.3298 | -2.0462 |
RMS | 0.0922 | 0.2230 | 0.2491 | 0.3136 | 0.4035 | 0.5033 | 0.8097 | 1.3669 | 2.0640 |
ETA | 0.3378 | 0.2848 | 0.2022 | 0.1407 | 0.0686 | 0.0581 | -0.0004 | -0.0002 |
# of Observations - West |
6674 | 5863 | 372 | 200 | 141 | 55 | 23 | 16 | 4 | 0 |
# of Observations - MesoEta |
6044 | 5265 | 358 | 196 | 134 | 52 | 20 | 15 | 4 | 0 |
# of Observations - Eta |
5623 | 4868 | 342 | 194 | 131 | 52 | 20 | 13 | 3 | 0 |
THRPPT | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
BIAS | 0.0324 | 0.1174 | 0.0977 | -0.0200 | -0.3020 | -0.4363 | -0.6770 | -1.3070 | |
RMS | 0.1430 | 0.2796 | 0.3634 | 0.4292 | 0.4934 | 0.5961 | 0.8448 | 1.4652 | |
ETS | 0.2563 | 0.2076 | 0.1461 | 0.0706 | 0.0455 | 0.0484 | -0.0005 |
THRPPT | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
BIAS | 0.0110 | 0.0292 | -0.0545 | -0.1853 | -0.4100 | -0.5618 | -0.9412 | -1.5667 | |
RMS | 0.0666 | 0.1850 | 0.2101 | 0.2903 | 0.5575 | 0.7129 | 0.9776 | 1.5873 | |
ETS | 0.2529 | 0.1944 | 0.1280 | 0.0847 | 0.0412 | -0.0012 | -0.0003 |
THRPPT | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
BIAS | 0.0105 | 0.0258 | -0.0520 | -0.1717 | -0.4619 | -0.5665 | -0.9420 | -1.6089 | |
RMS | 0.0614 | 0.1309 | 0.2203 | 0.2690 | 0.5050 | 0.6479 | 0.9984 | 1.6096 | |
ETS | 0.2784 | 0.2092 | 0.1520 | 0.0714 | 0.0555 | 0.0406 | 0.0000 |